Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$99.99 - $100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV544936596
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV558600235
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV544961827
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV558424995
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV546517838
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV555937935
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV544558619
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV556868225
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV553635110
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV564486635
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV556860871
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV568740655
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV557294882
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV568501955
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV555752563
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV557180164
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV456330046
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV463775905
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV457013797
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV463861635
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV459047058
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV464271075
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV457382409
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV461877715
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV466092140
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV489824255
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV471357701
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV482894235
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV476870392
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV473496983
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV595936166
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV604599175
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV595982627
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV603870075
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV595686558
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV602709825
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV591355369
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV604487675
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV604055820
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV616114885
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV602572621
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV615119265
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV60411102
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV614048695
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV60110673
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV607527244
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV575113866
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV583888675
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV576113417
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV584268835
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV578810838
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV588383695
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV573528559
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV589528215
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV585661170
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV591599615
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV585125241
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV596225195
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV581350112
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV593097885
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV587831943
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV582888784
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7 FIV506808937
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8 FIV498761948
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10 FIV50887810
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10- FIV526315475
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV513743621
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12 FIV511216922
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13 FIV516614953
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV55878226
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV562369845
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV557313167
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV565530825
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV553671198
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV569988045
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV552948489
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV567508075
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV561467190
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV571313785
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV562613071
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV578959575
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV563819052
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV579046305
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV56686073
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV561315974

Reviews